Pengapit Alur Selari Kuprum Aluminium CAPG
Jenama: | YOJIU |
Profesion YOJIU: | Dari tahun 1989 |
Nama Produk: | Dwilogam Kuprum Aluminium Pg Pengapit Alur Selari Untuk Konduktor |
Nombor model: | CAPG |
Bahan: | 99.5% Aluminium Tulen 1050+ Kuprum |
Permohonan: | Sambungkan konduktor |
Rawatan: | Penjerukan asid |
Standard: | EN60998 |
Pensijilan: | ISO9001 |
Sampel: | Tersedia |
Lain-lain: | Perkhidmatan OEM Ditawarkan |
Tempat asal: | Zhejiang, China |
☆ Pengapit alur selari dwilogam siri CAPG direka untuk menyambung dua konduktor kosong selari.
☆ Konduktor aloi aluminium untuk bahagian utama dan konduktor tembaga untuk bahagian paip.
☆ Plat Cupal termampat panas memastikan sentuhan elektrik yang baik dan mengelakkan kakisan
☆ Saluran pengapit beralur meningkatkan kekuatan tarik keluar mekanikal dan sentuhan elektrik
☆ Pencuci spring mengekalkan tekanan walaupun pada dilatasi yang disebabkan oleh perubahan suhu
barang No. | Julat wayar (mm2) | Dimensi Utama(mm) | Kuantiti Bolts. | ||||
CU | AL | L | B | H | M | ||
CAPG-A1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 25 | 42 | 40 | 8 | 1 |
CAPG-A2 | 10-95 mm2 | 25-150 mm2 | 30 | 46 | 50 | 8 | 1 |
CAPG-B1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 40 | 42 | 45 | 8 | 2 |
CAPG-B2 | 10-95 mm2 | 25-150 mm2 | 50 | 46 | 50 | 8 | 2 |
CAPG-B3 | 16-185 mm2 | 35-240 mm2 | 62 | 58 | 60 | 10 | 2 |
CAPG-C1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 60 | 42 | 45 | 8 | 3 |
CAPG-C2 | 10-95 mm2 | 16-150 mm2 | 70 | 46 | 50 | 8 | 3 |
CAPG-C3 | 25-185 mm2 | 35-240 mm2 | 90 | 58 | 60 | 10 | 3 |
CAPG-C4 | 35-240 mm2 | 35-300 mm2 | 105 | 65 | 70 | 10 | 3 |
S:BOLEHKAH ANDA MEMBANTU KAMI MENGIMPROT DAN MENGEKSPORT?
A:Kami akan mempunyai pasukan profesional untuk melayani anda.
S: APA SIJIL YANG ANDA ADA?
A: Kami mempunyai sijil ISO, CE, BV, SGS.
S: BERAPA TEMPOH WARANTI ANDA?
A:1 tahun secara amnya.
S: BOLEHKAH ANDA MELAKUKAN PERKHIDMATAN OEM?
A:Ya kita boleh.
S: APA YANG ANDA LEAD MASA?
A: Model standard kami ada dalam stok, seperti untuk pesanan besar, ia mengambil masa kira-kira 15 hari.
S: BOLEHKAH ANDA MEMBERIKAN SAMPEL PERCUMA?
A: Ya, sila hubungi kami untuk mengetahui dasar sampel.