Pos Pin Dan Stesen Tr
Standard: IEC60383, ANSI C29.1, ANSI C29.9
Voltan: 11-330kV
Kemudahan pengeluaran BONLE untuk penebat pos stesen TR mengeluarkan sepenuhnya mengikut ANSI C29.9.Keperluan penebat tersedia dalam ratina dari 95kV hingga 2050kV BIL.Keperluan khas juga boleh ditawarkan atas permintaan. Katalog ini, yang termasuk ANSI TR standard serta kekuatan lebih tinggi, jarak umur rayapan tambahan dan BCD yang berbeza. dikemas kini secara berterusan Kaca berwarna kelabu mengikut ANSI Z55.1 dan mematuhi jualan Mun tatatanda 5BG 7.0/0.4.Sayu coklat juga disediakan.Kaca permukaan separa konduktif boleh disediakan untuk persekitaran tercemar khas.
KELAS | TR 202 | TR 205 | TR 208 |
Jarak Rayap(mm) | 267 | 394 | 610 |
H – Tinggi | 190.5 | 254 | 356 |
D – Diameter | 178 | 178/160 | 178/160 |
Kekuatan Cantilever(kN) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Kekuatan Ketegangan | 31.2 | 38 | 44.5 |
Kekuatan Kilasan, Nm | 678 | 791 | 904 |
Kekuatan Mampatan, kN | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
Voltan Kelipan Kekerapan Rendah-Kering(kV) | 60 | 85 | 110 |
Voltan Kelipan Frekuensi Rendah-Basah(kV) | 40 | 55 | 75 |
Voltan-Pos. Voltan Kilat Impuls Kritikal, (kV) | 105 | 125 | 170 |
Impuls Kritikal Flashover Voltan-Neg., (kV) | 120 | 200 | 250 |
Kekerapan kuasa menahan voltan kV | 30 | 50 | 70 |
Impuls menahan voltan kV | 95 | 110 | 150 |
KELAS | 11PC | 22PC | 33PC |
Voltan Ternilai | 11kV | 22 kV | 33kV |
H – Tinggi | 280 | 366 | 390 |
D – Diameter | 180 | 170 | 180 |
Jarak Rayap mm | 465 | 565 | 720 |
Kekuatan julur kN | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Frekuensi rendah | 70 | 95 | 110 |
Voltan Kelipan (kV) | 40 | 65 | 85 |
S:BOLEHKAH ANDA MEMBANTU KAMI MENGIMPROT DAN MENGEKSPORT?
A:Kami akan mempunyai pasukan profesional untuk melayani anda.
S: APA SIJIL YANG ANDA ADA?
A: Kami mempunyai sijil ISO, CE, BV, SGS.
S: BERAPA TEMPOH WARANTI ANDA?
A:1 tahun secara amnya.
S: BOLEHKAH ANDA MELAKUKAN PERKHIDMATAN OEM?
A:Ya kita boleh.
S: APA YANG ANDA LEAD MASA?
A: Model standard kami ada dalam stok, seperti untuk pesanan besar, ia mengambil masa kira-kira 15 hari.
S: BOLEHKAH ANDA MEMBERIKAN SAMPEL PERCUMA?
A: Ya, sila hubungi kami untuk mengetahui dasar sampel.